Schwimmbad-Tarife 2025
| Tarif | Kartenart | Tarif 2025 |
| Tageskarten | ||
| 1 | Erwachsene | 5,00 € |
| 2 | Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche | 3,00 € |
| 12-er Karten (nur gültig für die aktuelle Saison) | ||
| 3 | Erwachsene | 55,00€ |
| 4 | Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche | 33,00 € |
| Dauerkarten | ||
| 5 | Erwachsene | 80,00 € |
| 6 | Familienkarten (Eltern sowie alle Kinder unter 18 Jahren) | 160,00 € |
| 7 | Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche, Ermäßigte | 40,00 € |
